DATUMS | LAIKS | KOMANDAS | GRUPA | FORMATS | VIETA |
16.04 | 12:00 | ŠITIKA FS – SK SUPER NOVA-1 | U10 A | 8×8 | DAUGAVA |
21.04 | 18:30 | FS SKONTO – ŠITIKA FS | U10 A | 8×8 | SKONTO |
23.04 | 10:30 | SK BABĪTE – ŠITIKA FS | U10 A | 8×8 | PIŅĶI |
26.04 | 17:00 | FC ACADEM – ŠITIKA FS | U10 A | 8×8 | 31.VSK |
30.04 | 12:00 | ŠITIKA FS – FS METTA/2006 | U10 A | 8×8 | DAUGAVA |
07.05 | 12:00 | ŠITIKA FS – DINAMO-1 | U10 A | 8×8 | DAUGAVA |
08.05 | 10:00 | FS METTA/RĪGA – ŠITIKA FS | U10 A | 8×8 | HANZAS |
14.05 | 10:00 | FK DINAMO-3 – ŠITIKA FS | U10 A | 8×8 | DAUGAVA |
21.05 | 11:00 | RĪGAS FS – ŠITIKA FS | U10 A | 8×8 | ARKĀDIJA |
26.05 | 17:15 | SC MĀRUPE – ŠITIKA FS | U10 A | 8×8 | MĀRUPE |
28.05 | 10:30 | SK SUPER NOVA – ŠITIKA FS | U10 A | 8×8 | OSVALDA |
31.06 | 18:00 | JDFS ALBERTS – ŠITIKA FS | U10 A | 8×8 | ENERGO
AUTOMATIKA |
3-5.06 | 10:00 | ZĒNU FTBOLA FESTIVĀLS | U10/11/12 | 8×8 | SALACGRĪVA |
JFC SKONTO – ŠITIKA FS |